| Obchodní firma: | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Společnost je zapsána v obchodním rejtříku,vedené Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147 |
| Sídlo společnosti dle obchodního rejstříku: | Kroměříž, Kojetínská 3666/64, PSČ 767 01 |
| Datum vzniku: | 8.11.1993 |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| IČ: | 49451871 |
| DIČ: | CZ 49451871 |
| Základní kapitál: | 778 844 000,- Kč |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Kroměříž, číslo účtu 2002-691/100 |
| Akcie: | |
| 705 232 ks | akcie jmenovité hodnoty 1000,- Kč na jméno |
| 73 612 ks | akcie jmenovité hodnoty 1000,- Kč na majitele |